Андрею Луговому

Инна Бальзина-Бальзин
 
Фото    Инна Бальзина (Инна Александровна Бальзина. др 8.7.1961. Хабаровск) в детстве.

 

Инна
Инна Бальзина-Бальзин
Eanna Inna Balzina-Balzin

Луговому. Стихотворение                ( 31.7.2014 .  17.9.2014  .  Англия )
http://www.proza.ru/2014/07/31/221
http://www.stihi.ru/2014/09/17/4295

Расшифровка Мандала Тонких Тел Лугового Русск1    ( 29.12.2023. Англия )
http://proza.ru/2023/12/29/39
https://stihi.ru/2023/12/29/452

Андрею Луговому                ( 25.9.2015  - 29.12.2023.  Англия )
http://www.proza.ru/2015/09/25/1028
http://proza.ru/2023/12/28/1661
https://stihi.ru/2023/12/28/6820
https://stihi.ru/2015/09/25/7652


Инна
Инна Бальзина-Бальзин
Eanna Inna Balzina-Balzin

© Copyright: Инна Бальзина-Бальзин, 2015
© Copyright: Eanna Inna Balzina-Balzin, 2015
© Copyright: Eanna Inna Balzina-Balzin, 2023
© Copyright: Инна Бальзина-Бальзин, 2023



25.9.2015 - 23.02.2018
Великобритания, Ноттингемшире

Андрею Луговому

Андрей. Если будете читать вдруг когда.


От
Eanna Inna Balzina-Balzin
Инна Бальзина-Бальзин
урождённая
Инна Бальзина (Инна Александровна Бальзина)
др 8.7.1961. Хабаровск                (62 года на 2023)


ЧАСТЬ 1

Расшифровка Мандала Тонких Тел Лугового Русск1
http://proza.ru/2023/12/29/39
https://stihi.ru/2023/12/29/452

© Copyright: Eanna Inna Balzina-Balzin, 2023
© Copyright: Инна Бальзина-Бальзин, 2023

 

 

 


 

 

 

 

 

28.12.2023, Англия


Расшифровка Мандала Тонких Тел Лугового Русск1

* из Википедии

Andrey Lugovoy
Member of Parliament

Андрей   Луговой
Андрей Константинович Луговой
д.р. 19.09.1966
Дата рождения 19 сентября 1966                (57 лет  на 2023 год)
Место рождения Баку, Азербайджанская ССР, СССР

Нумерология.
Мандала Тонких Тел по дате Рождения.

* см Лекции    Джуна По    (Ютюб, книги, лекции)
* расшифровка цифр в тексты см мои работы   (Интернет, емейлы, сайты)

* из Википедии

Андрей   Луговой
Andrey Lugovoy
Member of Parliament

Андрей   Луговой
Андрей Константинович Луговой
д.р. 19.09.1966
Дата рождения 19 сентября 1966                (57 лет  на 2023 год)
Место рождения Баку, Азербайджанская ССР, СССР


19.09.1966
19061966      101   3\8 = 0,375     37.50 %   в Матрице
19061966  /   7     =     2,727,423.714285714
2,727,423.714285714
2 727 423.714285714
2 727 423.7142857

19.09.1966
2727423.7142857
2-7-2-7-4-2-3---.-----7-1-4-2-8-5-7      ОХ


19.9.1966
Девятнадцатое сентября
Тысяча девяносто шестьдесят шестого года

sIV--------------OY-----------------------sI
----------------------------------------------
11---------------- 9--------------------16
--19--------------12----------------17---
-----12-----------10-------------18------
-------16--------- 9-----------11---------
---------12------- 8-------- 12-----------
-------------5-----3-------4--------------
-------------- 13--10--17----------------
2-7-2-7-4-2-3----.-----7-1-4-2-8-5-7     ОХ
---------------7--- 4---11---------------
------------3------ 1------2-------------
----------4-------- 0---------4-----------
-------12---------- 5-----------7--------
-----8------------- 6-------------14-----
---9----------------2----------------7----
7-------------------5------------------12
---------------------------------------------
sIII----------------(oy)-------------------sII


2-7-2-7-4-2-3---.-----7-1-4-2-8-5-7                ОХ
7-5-8-2-4-1-7---.-----3-2-4-7-2-7-2                (ox)
9-12-10-9-8-3-10.----4-1-0-5-6-2-5                OY
5-2-6-5-0-1-4----.----10-3-8-9-10-12-9             (oy)
7-9-8-12-4-3-7--.-----17-4-12-11-18-17-16      sIIIsI
16-17-18-11-12-4-17.  7-3-4-12-8-9-7             sIsIII
11-19-12-16-12-5-13.  11-2-4-7-14-7-12         sIVsII
12-7-14-7-4-2-11----.-- 13-5-12-16-12-19-11  sIIsIV

Девятнадцатое сентября
Тысяча девяносто шестьдесят шестого года



Девятнадцатое сентября
Тысяча девяносто шестьдесят шестого года

sIV--------------OY-----------------------sI
----------------------------------------------
11---------------- 9--------------------16
--19--------------12----------------17---
-----12-----------10-------------18------
-------16--------- 9-----------11---------
---------12------- 8-------- 12-----------
-------------5-----3-------4--------------
-------------- 13--10--17----------------
2-7-2-7-4-2-3----.-----7-1-4-2-8-5-7     ОХ
---------------7--- 4---11---------------
------------3------ 1------2-------------
----------4-------- 0---------4-----------
-------12---------- 5-----------7--------
-----8------------- 6-------------14-----
---9----------------2----------------7----
7-------------------5------------------12
---------------------------------------------
sIII----------------(oy)-------------------sII


2-7-2-7-4-2-3---.-----7-1-4-2-8-5-7                ОХ
7-5-8-2-4-1-7---.-----3-2-4-7-2-7-2                (ox)
9-12-10-9-8-3-10.----4-1-0-5-6-2-5                OY
5-2-6-5-0-1-4----.----10-3-8-9-10-12-9             (oy)
7-9-8-12-4-3-7--.-----17-4-12-11-18-17-16      sIIIsI
16-17-18-11-12-4-17.  7-3-4-12-8-9-7             sIsIII
11-19-12-16-12-5-13.  11-2-4-7-14-7-12         sIVsII
12-7-14-7-4-2-11----.-- 13-5-12-16-12-19-11  sIIsIV

Девятнадцатое сентября
Тысяча девяносто шестьдесят шестого года

РАСКОДИРОВКА
РАСШИФРОВКА
РУССКАЯ ВЕРСИЯ 1
1=А\Х
2=Б\Ц
3=В\Ч
...
22-22=0     Ф\Й

OX
БоеЦ! тЫ-БоеЦ! Ты, ГоШа, Боец!    .   тЫ? АХ! ГоШа-БоеЦ! БоЖе! Дождь! ЁлЫ! тЫ! мЫ!      OX
OY
ЗаКЛЮчаЮ ЛИЮ, ИЛьЮ, ВИЮ!      .    ГоШа! АХ! КоФЕ! ДождЬ! ЕБа т Ца! в ДоЖДь?                OY
sIVsII
Я СиЖу в ЛОДКе! ЛеЩ!  ДоЖДь! ЛюБЛю! .  Я - БоГ ШЫВЫ  оКо!  (олЯ КоЛя ЛаК ЛуК ЛуГ ЛугО.. (ЛугОвой)   sIVsII
sIIIsI
Ты СМОТРИ!(ЗЭЖЬ!) ЭТО Ж КЛаШа! вЫ ЧЁ? ЧТО?.  ПЕШКа Я! РЕПа! а по РЕПЕ? (ЁРЁЕПЕОДО) (Р.Ё П.Е О.Д)      sIIIsI


OX

- БоеЦ! тЫ-БоеЦ! Ты, ГоШа, Боец!   
 .   
-  тЫ? АХ! ГоШа-БоеЦ! БоЖе! Дождь! ЁлЫ! тЫ! мЫ!      


OY

-  ЗаКЛЮчаЮ ЛИЮ, ИЛьЮ, ВИЮ!      
.   
-  ГоШа! АХ! КоФЕ! ДождЬ! ****Ца! в ДоЖДь?               


sIVsII

- Я СиЖу в ЛОДКе! ЛеЩа!  ЛеЩ!  ДоЖДь! ЛюБЛю!

-  Я - БоГ ШИВЫ!     оКо!  (олЯ КоЛя ЛаК ЛуК ЛуГ ЛугО.. (ЛугОвой!) )


sIIIsI

- Ты СМОТРИ!(ЗЭЖЬ!) ЭТО Ж КЛаШа! вЫ ЧЁ? ЧТО?
 . 
-   ПЕШКа Я!     РЕПа!   а по  РЕПЕ?      (ЁРЁЕПЕОДО)    (Р.Ё П.Е О.Д)      



Примечание
Дата 19.9.1966  относится ко всем событиям дням и всем жившим в тот день.
Потому не надо прилагать текст "лично".
Это просто текст дня.
               
19.09.1966
Девятнадцатое сентября
Тысяча девяносто шестьдесят шестого года

sIV                OY                sI
               
Й\Я                З\Э                О\Д
    С\Ж                К\Л                П\Е       
          К\Л                И\Ю                Р\Ё             
                О\Д                З\Э                Й\Я               
                К\Л              Ж\Ь              К\Л               
                Д\Щ       В\Ч        Г\Ш               
                Л\Б  И\Ю  П\Е               
Б\Ц Ё\Ы Б\Ц Ё\Ы Г\Ш Б\Ц В\Ч    .     Ё\Ы А\Х Г\Ш Б\Ц Ж\Ь Д\Щ Ё\Ы     ОХ
                Ё\Ы    Г\Ш   Й\Я               
                В\Ч        А\Х        Б\Ц               
                Г\Ш             Ф\Й             Г\Ш               
                К\Л                Д\Щ                Ё\Ы               
             Ж\Ь                Е\Ъ                М\В             
      З\Э                Б\Ц                Ё\Ы       
Ё\Ы                Д\Щ                К\Л
               
sIII                (oy)                sII


Б\Ц Ё\Ы Б\Ц Ё\Ы Г\Ш Б\Ц В\Ч   .     Ё\Ы А\Х Г\Ш Б\Ц Ж\Ь Д\Щ Ё\Ы        ОХ
Ё\Ы Д\Щ Ж\Ь Б\Ц Г\Ш А\Х Ё\Ы   .     В\Ч Б\Ц Г\Ш Ё\Ы Б\Ц Ё\Ы Б\Ц        (ox)
З\Э К\Л И\Ю З\Э Ж\Ь В\Ч И\Ю.    Г\Ш А\Х Ф\Й Д\Щ Е\Ъ Б\Ц Д\Щ            OY
Д\Щ Б\Ц Е\Ъ Д\Щ Ф\Й А\Х Г\Ш    .    И\Ю В\Ч Ж\Ь З\Э И\Ю К\Л З\Э     (oy)
Ё\Ы З\Э Ж\Ь К\Л Г\Ш В\Ч Ё\Ы  .     П\Е Г\Ш К\Л Й\Я Р\Ё П\Е О\Д           sIIIsI
О\Д П\Е Р\Ё Й\Я К\Л Г\Ш П\Е.  Ё\Ы В\Ч Г\Ш К\Л Ж\Ь З\Э Ё\Ы                sIsIII
Й\Я С\Ж К\Л О\Д К\Л Д\Щ Л\Б.  Й\Я Б\Ц Г\Ш Ё\Ы М\В Ё\Ы К\Л               sIVsII
К\Л Ё\Ы М\В Ё\Ы Г\Ш Б\Ц Й\Я    .   Л\Б Д\Щ К\Л О\Д К\Л С\Ж Й\Я       sIIsIV


Девятнадцатое сентября
Тысяча девяносто шестьдесят шестого года
19.09.1966
               
               
19.09.1966
Девятнадцатое сентября
Тысяча девяносто шестьдесят шестого года

sIV                OY                sI
               
Й.Я                З.Э                О.Д
       С.Ж                К.Л                П.Е       
                К.Л                И.Ю                Р.Ё             
                О.Д                З.Э                Й.Я               
                К.Л                Ж.Ь                К.Л               
                Д.Щ            В.Ч                Г.Ш               
                Л.Б      И.Ю      П.Е               
Б.Ц Ё.Ы Б.Ц Ё.Ы Г.Ш Б.Ц В.Ч         .          Ё.Ы А.Х Г.Ш Б.Ц Ж.Ь Д.Щ Ё.Ы        ОХ
                Ё.Ы     Г.Ш       Й.Я               
                В.Ч             А.Х               Б.Ц               
                Г.Ш                Ф.Й                Г.Ш               
                К.Л                Д.Щ                Ё.Ы               
               Ж.Ь                Е.Ъ                М.В             
        З.Э                Б.Ц                Ё.Ы       
Ё.Ы                Д.Щ                К.Л
               
sIII                (oy)                sII


Б.Ц Ё.Ы Б.Ц Ё.Ы Г.Ш Б.Ц В.Ч      .     Ё.Ы А.Х Г.Ш Б.Ц Ж.Ь Д.Щ Ё.Ы     ОХ
Ё.Ы Д.Щ Ж.Ь Б.Ц Г.Ш А.Х Ё.Ы    .     В.Ч Б.Ц Г.Ш Ё.Ы Б.Ц Ё.Ы Б.Ц            (ox)
З.Э К.Л И.Ю З.Э Ж.Ь В.Ч И.Ю      .    Г.Ш А.Х Ф.Й Д.Щ Е.Ъ Б.Ц Д.Щ     OY
Д.Щ Б.Ц Е.Ъ Д.Щ Ф.Й А.Х Г.Ш    .    И.Ю В.Ч Ж.Ь З.Э И.Ю К.Л З.Э           (oy)
Ё.Ы З.Э Ж.Ь К.Л Г.Ш В.Ч Ё.Ы       .     П.Е Г.Ш К.Л Й.Я Р.Ё П.Е О.Д         sIIIsI
О.Д П.Е Р.Ё Й.Я К.Л Г.Ш П.Е        .     Ё.Ы В.Ч Г.Ш К.Л Ж.Ь З.Э Ё.Ы             sIsIII
Й.Я С.Ж К.Л О.Д К.Л Д.Щ Л.Б     .    Й.Я Б.Ц Г.Ш Ё.Ы М.В Ё.Ы К.Л        sIVsII
К.Л Ё.Ы М.В Ё.Ы Г.Ш Б.Ц Й.Я    .      Л.Б Д.Щ К.Л О.Д К.Л С.Ж Й.Я          sIIsIV


Девятнадцатое сентября
Тысяча девяносто шестьдесят шестого года
19.09.1966
               


РАСКОДИРОВКА
РАСШИФРОВКА
РУССКАЯ ВЕРСИЯ 1
1=А\Х
2=Б\Ц
3=В\Ч
...
22-22=0     Ф\Й

OX
БоеЦ! тЫ-БоеЦ! Ты, ГоШа, Боец!    .   тЫ? АХ! ГоШа-БоеЦ! БоЖе! Дождь! ЁлЫ! тЫ! мЫ!      OX
OY
ЗаКЛЮчаЮ ЛИЮ, ИЛьЮ, ВИЮ!      .    ГоШа! АХ! КоФЕ! ДождЬ! ****Ца! в ДоЖДь?                OY
sIVsII
Я СиЖу в ЛОДКе! ЛеЩа!  ДоЖДь! ЛюБЛю! .  Я - БоГ ШЫВЫ  оКо!  (олЯ КоЛя ЛаК ЛуК ЛуГ ЛугО.. (ЛугОвой)   sIVsII
sIIIsI
Ты СМОТРИ!(ЗЭЖЬ!) ЭТО Ж КЛаШа! вЫ ЧЁ? ЧТО?.  ПЕШКа Я! РЕПа! а по РЕПЕ? (ЁРЁЕПЕОДО) (Р.Ё П.Е О.Д)      sIIIsI


OX

- БоеЦ! тЫ-БоеЦ! Ты, ГоШа, Боец!   
 .   
-  тЫ? АХ! ГоШа-БоеЦ! БоЖе! Дождь! ЁлЫ! тЫ! мЫ!      


OY

-  ЗаКЛЮчаЮ ЛИЮ, ИЛьЮ, ВИЮ!      
.   
-  ГоШа! АХ! КоФЕ! ДождЬ! ****Ца! в ДоЖДь?               


sIVsII

- Я СиЖу в ЛОДКе! ЛеЩ!  ДоЖДь! ЛюБЛю!

-  Я - БоГ ШИВЫ!     оКо!  (олЯ КоЛя ЛаК ЛуК ЛуГ ЛугО.. (ЛугОвой!) )


sIIIsI

- Ты СМОТРИ!(ЗЭЖЬ!) ЭТО Ж КЛаШа! вЫ ЧЁ? ЧТО?
 . 
-   ПЕШКа Я!     РЕПа!   а по  РЕПЕ?      (ЁРЁЕПЕОДО)    (Р.Ё П.Е О.Д)      



28.12.2023, Англия

© Copyright: Eanna Inna Balzina-Balzin, 2023
© Copyright: Инна Бальзина-Бальзин, 2023


Расшифровка Мандала Тонких Тел Лугового Русск1

Eanna Inna Balzina-Balzin
Инна Бальзина-Бальзин

Расшифровка Мандала Тонких Тел Лугового Русск1
http://proza.ru/2023/12/29/39
https://stihi.ru/2023/12/29/452

© Copyright: Eanna Inna Balzina-Balzin, 2023
© Copyright: Инна Бальзина-Бальзин, 2023




Примечание
Дата 19.9.1966  относится ко всем событиям дням и всем жившим в тот день.
Потому не надо прилагать текст "лично".
Это просто текст дня.


 

 

 

 

 

Инна
Инна Бальзина-Бальзин
Eanna Inna Balzina-Balzin

Луговому. Стихотворение                ( 31.7.2014 .  17.9.2014  .  Англия )
http://www.proza.ru/2014/07/31/221
http://www.stihi.ru/2014/09/17/4295

Расшифровка Мандала Тонких Тел Лугового Русск1    ( 29.12.2023. Англия )
http://proza.ru/2023/12/29/39
https://stihi.ru/2023/12/29/452

Андрею Луговому                ( 25.9.2015  - 29.12.2023.  Англия )
http://www.proza.ru/2015/09/25/1028
http://proza.ru/2023/12/28/1661
https://stihi.ru/2023/12/28/6820
https://stihi.ru/2015/09/25/7652


Инна
Инна Бальзина-Бальзин
Eanna Inna Balzina-Balzin

© Copyright: Инна Бальзина-Бальзин, 2015
© Copyright: Eanna Inna Balzina-Balzin, 2015
© Copyright: Eanna Inna Balzina-Balzin, 2023
© Copyright: Инна Бальзина-Бальзин, 2023

ЧАСТЬ 2


Андрей
есть имя Андрей Эндрю
есть фамилии  Андреев  Эндрю

Эндрю есть фамилия в фантастика Пол Андерсон
Эндрю есть фамилия Англии, США
Принц Эндрю брат Короля Карла III, Короля Англии и Соединённого Королевства


Луговой

Есть географические названия

Россия
станция и деревня Луговая


Украина
Луганск

Российская Империя Луганск

Италия
Лугано
Lugano

Англия:
Meadow [Мидоу]  Луговой

По английски:   Медоу Мидоу Миадоу Меадоу = Луговой
что на русском созвучно: Медовый

"Медовый" Meadow (Honey) Луговой Lugovoj

Но:

Флоренция
Медичи

Елдер Старший Медичи
до правления
ездил по делам банка
на территорию Украина - Крым - Российская Империя.

В Крыму в Феодосии
была Гунуэзкая колония
банки Генуи, Флоренции, Венеции: проще для нас:  Итальянские.

Затем Орда Чингис Хана перестала быть
и оплот сдерживания и банки и финансирование
тоже перестали быть.

Земли поменяли владельцев.


Сами "итальянцы" (генуэзцы, флорейтинцы, венецианцы, сицилийцы, и греки), часть вернулись в Италию, часть остались: домовладения и налаженная жизнь.


Вернулся в Италию и Элдер Старший Медичи
став правитель Медичи и династия Медичи.

От фамилии Медичи
возникли слова
медицына
медь
медовый
мода
мид
мидии

Разброз был от позитива до негатива:
от врачевания до ядов,
от меценанства покровительства художникам поэтам писателям орхитекторам до священиков , кардиналов (а Средние Века).

Коллекции семьи Медичи составили Сокровищницу картин Эпохи Возрождения.

Дочь Медичи сына Элдера (Страшего) Медичи Лаура
становится супругой правителя Генуи.

А их сын далее живёт в Англии и его потомки этой линии:

Смит  (Smith) Кузнецовы в переводе.

Смит по цепочке генетические кузены
доходит до Саломэ (СААЛЛОМЭЭ  САЛОМЭ)  (финки с Финляндии)

Саломея Жеребцова, урождённая Саломея Зеленцова
с Мочище или Мытище
Новосибирская область России
быа мама маминой мамы,
урождённой Нина Степановна Жеребцова,
в супружестве
Нина Степановна Курушина,
мать троих дочерей:

Алина Викторовна Курушина (моя мама)
Зоя Владимировна Балахоненкова от Владимира Балахоненкова
Валентина Владимировна Балахоненкова от Владимира Балахоненкова.

Владимир Балохоненков Балахоненко был танкист
в сражении под Москвой принимал участие на стороне СССР России.

Был ранен когда, в госпитале познакомился с маминой мамой: она была санитарка
и сдавала кровь (переливали раненным) и шила шинели.

Бабушка стала вдова в 24 года с ребёнкой
и сирота: в 1916 году её мама умирла, Соломея Зеленцова (Жеребцова в браке).
Бабушке было всего 2.5 годика.

Имя мамы писали Саломея или Соломея, кто как.

Потом я нашла Саломе (финская фамилия Финляндии)
мои генетические кузены.

Финляндия входила в состав Российской Империи.
Масса финнов Финляндии мои генетические кузены.

Похоже: ктото так и попал в Сибирь, там и оставшись.




И у Саломе двое с Российской Империи по корням:

Поляков
и я, Инна Бальзина

мы между собой пересекаемся  через Саломэ с Финляндии.

Где "Поляков"?  там Поле-луга-где то близко рядом и "Луговой"?

Но нет. фамилии "Луговой" такой нет.

Есть фамилия похожая:

"Лугасски"

Михаил Лугасски.



Сделала генетические тесты
FF  FTDNA
23andme
Genebase

Загрузила на
Gedmatch.com
GPS DNA  HomeDNA
Geni
My Heritage
...

Лучший сайт для сравнения и чтенья
Gedmatch
Gedmatch.com

Там есть мой ДНК образец
даже несколько как разные варианты разной точности разных компаний
я заодно увидела я отношусь к себе генетически
как генетическая кузина 1 генетической дистанции
*аналогично сестра-брат были бы тоже так, вероятно.


Gedmatch
Eanna Inna Balzina-Balzin

CK1707545
RJ6430910
T435690
T778696
M048122

Это я удаляла и перезагрузила заново.
Использую чаще всего для сравнения мой набор ДНК

T778696
M048122

Так вот,

0.  На Gedmatch.com у меня есть генетический кузен Лугасси (Michael Lugassy)

Мы делим

We shared
Total 7.8 cM - largest shared 7.8 cM -  7.7 generations

Мы делим

Всего 7.8 сМ  - наибольшей длины общий сегмент в 7.8 сМ  - расстояние в 7.7 поколений

У него   митоДНК  H4a1b   и  у него УДНК  R1b1b2a1a1

Его генетический кузен в 7.1 поколение, -

Максим Трубецкой (митоДНК I1, YDNA  R1a1a)

Всего делят 11.7 сМ  - наибольший общий сегмент у них в 6.6 сМ - 7.1 поколение дистанция

* Кстати, фамилия Американского Президента Трамп на русский или с русского на английский, вполне можно перевести как  Трубецкой, как и одно значение "Trump" - Трубач, Трубеть (Играть на трубе)

У нас обоих, Мисела (Михаила) Лугасси  и  у меня есть пересечение  по целому ряду фамилий наших генетических кузенов и кузин:

- Hamilton
Гамильтон.

Гамильтон, девичья фамилия родной тёти жены Петра Первого, -
у жены царя Натальи Кирилловны Нарышкиной, была родная тётя с девичьей фамилией Гамильтон. Это 16 век.

Плюс,  женщина-потомок по линии Леди Гамильтон и Адмирал Нельсон, была с многодетной семьи священника и переехала в Российскую Империю,
была там няня или бонна.

Гамильтон - шотланский род и фамилия по своим корням.

У Михаила Лугасси (и у меня тоже) , у нас обоих есть генетические кузены по тестам с фамилиями и Гамильтон, и Нельсон.

У нас обоих и другие пересечения по фамилиям наших генетические кузены-кузины, с одинаковыми фамилиями, по тестам.

У Михаила Лугасси , точнее,
Mичель Лугасси
(Michael Lugassi)есть генетический кузен 5.5 поколения дистанция
Ричард Сноуден,
Richard Snowden,
(5.5 поколений и ещё один в 4.6 поколения)   
(*у меня нет, вроде бы, не видела такого или не помню, но у меня есть генетические кузены Морозовы (Morozov, Morozova) (и мама говорила, есть и по генеологии по предкам тоже) и у меня есть и генетические по тестам кузеным Фрост (Frost)),  и ещё "Белый" - "Белов" Belov  и White (Белый в переводе с английского).

а у этого
Richard Hamilton
(Ричард Гамильтон) есть генетический по тестам кузен в
4.2 поколения
Carrol
(45 сМ - 39.7 сМ - 4.2 поколения), (у меня фамилия Carrol тоже есть в генетических кузенах)

Тут так же (уточню посмотрю к кому это), к Гамильтону или к Кэроллу,
у кого его генетический по тестам кузен
в 4.2 поколения как
William Hamilton Stewart
(Вильям Гамильтон Стюарт).   

(У меня в генетических кузенах тоже такая фамилия есть).


У Мичела Лугасси (по русски было бы правильно Михаил Лугасси или Михаил Луговой) есть и генетический кузен, цыган, в 7.3 поколения дистанции (это обалденно много по времени)


В Российской Империи была масса иностранцев, со времён Петра Первого и до времён Петра Первого.

К примеру, случайно нашла,
кто бывал в Крыму в Алупке, видел Дворец Воронцова и парк там, с скульптурами, парк работы английских архитекторов,
так вот,

что сестра российского дворянина
Воронцова
была замужем в Англии,
и они владели там дворцом,
где проводили детство
Мария и Анна Болейн.

Анна Болейн была одной из шести жён английского Короля Генриха VIII, ей отрубили голову по приказу английского Короля Генриха VIII,

а её и их единственная дочь была потом английской королевой
Елизаветой I,
правила Англией.

Масса шотландцев и англичан и европейцев перебирались в Российскую Империю, работать, оседали, смешивали кровь, становились россиянами и русскими.


Так, Первый Мэр Петербурга (по русски правильно: Комендант Петербурга) был шотландец Брюс, шотландского клана Брюс, шотландского королевского рода Де Брюс (у меня по результатам генетического теста есть много шотланцев, включая и Брюс).

Брат мэра Петербурга, другой Брюс, был генерал от артиллерии, учавствовал в Полтавской битве как российский генерал.

Фамилия Брюсов тоже скорее от фамилии Брюс.


Так вот,

Michael Lugassy  - Мичаэль, Мичел Лугасси
мой генетический кузен по генетическим тестам,
с дистанцией
в 7.7 поколения,
наибольший общий сегмент у нас
в 7.8 сМ (сантиМоргенов).

(или 8.4 сМ наибольший совпадающий сегмент в 21 хромосоме, есть увеличить градуровку точностей и разбивку сегментов начиная с 1 сМ и больше)




Лугассии (Lugassy) это не Луговой (Lugavoy).
Но в России бы фамилию Лугасси (Lugassy) переделали бы в Луговой (Lugavoy).

По английски, фамилия
Луговой
переводится как
Meadow -  Медоу,  Медовый.

И можно вспомнить и Медичи. Медичи. Боржиа. Италию. Флоренцию. Венецию. Геную.
Государства и правители, судьбы и истории. Это вспоминается, в силу обвинения Андрея Лугового в организации и в совершении отравления.

На Украине я жила в детстве  в Гайсине на улице
"Першего Травня" ("Первого Мая").

Но для русского уха "Перший Травень", звучит как "Главный Первый Отравитель", не особо как то приятно. Травень - Май, месяц май, как трава растёт и выросла после зимы.

А в каком месяце жужжат вокруг пчёлы, собирая мёд? и люди собирают мёд? Назвать этот месяц Медовый?


Медовый

В каком месяце пахнет мёдом вокруг?
Липовым? С лип и деревьев?
Ты идёшь по улице,
Очень тепло,
И медовые настроения...

И вокруг хорошо,
Красота и тепло.
Тёплый вечер укрыл твои плечи.

Ветерок всё касался,
лаская тебя:
- Ах, а ты сладкая!
Вот наслажденье!

И в покое душа,
Всё вокруг хорошо,
Всё спокойно, приятно,
Отрадно.

И платочек с цветами
Сбежал ручейком
Вместе с платьем,
Как с горки покатой.

- Ах, медовый! - Медовая!
Эти уста целовали друг друга,
Как пили.

И она застонала,
И стала твоя.
Навсегда? Навсегда?
И поныне?

И в положенный срок
Родила малыша.
И пригожего, милого, нежного.
Крохой маленькой,
Капелька мёда - твоя,
Навсегда! Как подарок
От милого!

По отцу назвала:
- Ты Медовый, Как Он!
Так любила!
Душа вся кружилась!

И босыми ногами,
По шёлку лугов
Летом балуясь,
Дети ходили.

Луговыми медовыми травами,
Собирала, лечила вокруг.
И изба, странно этак пропахшая,
Как цветами, хотя и зимой.

И колодезной чистой водицею,
Всё поила своих малышей.
Чтобы помнили: - Тут, это Родина!
Вся твоя! И другой не найдёшь!



У меня на Gedmatch.com  3 набора: 
M048122
T435690
T778696

У  Мичела Лугасси 
Michael Lugassy  (прямо как бы Михаил Лугасси) (или (Михаил Луговой)
M827653  набор


Посмотрим для интереса сравнение  всех моих 3х наборов и 1 го Мичаэла Лугасси

- 3 результата:

I.

Если брать мой кит  M048122  и кит Мичела Лугасси (Michael Lugassy) M827653
то у нас пересечение по 21 хромосоме
21 22,977,325 26,818,798 5.6 772

GEDmatch.Com Autosomal Comparison - V2.1.1(c)
Comparing Kit M048122 (*Eanna Inna Balzina-Balzin) and M827653 (Michael Lugassy)

Minimum threshold size to be included in total = 100 SNPs
Mismatch-bunching Limit = 50 SNPs
Minimum segment cM to be included in total = 1.0 cM
Largest segment = 5.6 cM
Total of segments > 1 cM = 932.4 cM
558 matching segments

Или точнее

Chr Start Location End Location Centimorgans (cM) SNPs
1 788,822 1,890,092 3.7 108
1 3,137,759 3,671,930 1.7 149
1 4,241,703 4,852,648 1.7 209
1 6,129,804 7,102,448 2.0 178
1 9,803,699 10,654,965 1.1 102
1 14,448,579 15,151,014 2.1 170
1 18,590,892 19,029,453 1.4 148
1 25,096,597 26,779,173 2.0 270
1 29,023,770 29,986,263 1.3 153
1 34,958,432 36,775,860 1.7 193
1 38,907,229 41,010,014 3.1 318
1 41,062,580 42,043,750 1.0 206
1 48,973,112 53,322,775 1.8 382
1 58,329,186 59,188,345 1.8 185
1 60,734,855 61,501,185 1.2 146
1 62,290,535 63,962,226 2.1 348
1 63,993,776 67,594,965 4.2 759
1 80,216,737 81,318,568 1.3 200
1 81,976,150 82,860,364 1.0 135
1 83,936,255 85,718,708 1.8 365
1 87,964,888 89,446,799 1.1 222
1 105,355,887 106,451,791 1.1 131
1 108,690,177 109,970,713 1.3 163
1 148,456,362 150,045,523 1.1 173
1 150,102,061 151,548,696 1.2 213
1 155,605,289 156,902,476 1.9 258
1 156,991,861 157,848,011 1.8 175
1 158,198,019 159,335,460 2.9 240
1 161,156,130 161,611,406 1.1 129
1 161,711,119 162,872,071 2.8 235
1 171,533,201 173,547,643 1.1 233
1 178,494,281 179,426,082 1.0 144
1 182,380,191 183,983,587 1.1 208
1 198,917,113 199,431,553 1.2 134
1 200,924,102 201,463,880 1.1 146
1 201,602,325 202,247,602 1.2 116
1 203,905,087 206,229,972 3.0 360
1 212,643,724 214,083,370 1.9 245
1 214,291,871 215,659,893 2.3 383
1 220,112,069 222,683,946 1.7 342
1 227,575,528 228,377,595 1.2 134
1 234,253,634 234,719,964 1.6 123
1 236,142,823 236,846,513 1.5 160
1 237,991,732 238,650,219 2.0 203
