Коронавирус. 22 апреля. Россия и Германия

Руслан Богатырев
Коронавирус | 22 апреля. Россия и Германия. Сопоставление динамики

Ниже приведено сопоставление динамики развития эпидемического процесса в России и Германии. Данные приведены для сопоставимых дней развития эпидемического процесса в каждой стране (т.н. калибровка). За базовую точку при этом выбиралась дата преодоления рубежа в 1000 выявленных.

Фактические данные по Германии — на основе ежедневных отчетов (Situation Reports) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Фактические данные по России — на основе ежедневных официальных бюллетеней Роспотребнадзора (они же передаются и в ВОЗ).

Как видно, мы на 18 дней отстаем в этом сдвиге от Германии. Вот этот сдвиг нередко и смущает экспертов, которые забывают, что для корректности сравнения надо калибровать, привести к одной точке отсчета.

—— ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (27-й день)

 ==> {дата, доля прироста выявленных, доля прироста умерших | прирост выявленных, всего выявленных, умерших, летальность}

22.04: +09,9% | +12,5% | +5236, =57999, #513 (0,88%) — Россия
04.04: +07,6% | +13,9% | +6082, =85778, #1158 (1,35%) — Германия

—— МОЙ ПРОГНОЗ

ВЫЯВЛЕННЫЕ: 56773 — 59411 (по модели Германии)
УМЕРШИЕ:  519 — 551 (по модели Германии)

Оптимистичный вариант (A) соответствует показателям относительного ежедневного прироста (выявление, летальность) страны-эталона на сопоставимый день. Пессимистичный вариант (B) добавляет диапазон (+5% для выявленных и +7% для умерших). Детальнее см. ниже.

РОССИЯ. По состоянию на 22.04.2020

• Выявленные (confirmed cases)
=57999 (прогноз по Германии: между 56773 и 59411), A-отклон. +2,2%

• Умершие (deaths)
#513 (прогноз по Германии: между 519 и 551), A-отклон. -1,2%

————— ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ. ХРОНОЛОГИЯ

==> (день от базовой точки, доля прироста выявленных, доля прироста умерших | прирост выявленных, всего выявленных, всего умерших, летальность)

== Россия / +5236, =57999, #513 (0,88%), на 22.04.2020

27 | 22.04.2020: +09,9% | +12,5% | +5236, =57999, #513 (0,88%)
26 | 21.04.2020: +12,0% | +12,6% | +5642, =52763, #456 (0,86%)
25 | 20.04.2020: +10,0% | +12,2% | +4268, =47121, #405 (0,86%)
24 | 19.04.2020: +16,5% | +15,3% | +6060, =42853, #361 (0,84%)
23 | 18.04.2020: +14,9% | +14,7% | +4785, =36793, #313 (0,85%)
22 | 17.04.2020: +14,6% | +17,7% | +4070, =32008, #273 (0,85%)
21 | 16.04.2020: +14,1% | +17,2% | +3448, =27938, #232 (0,83%)

20 | 15.04.2020: +16,1% | +16,5% | +3388, =24490, #198 (0,81%)
19 | 14.04.2020: +15,1% | +14,9% | +2774, =21102, #170 (0,81%)
18 | 13.04.2020: +16,2% | +13,8% | +2558, =18328, #148 (0,81%)
17 | 12.04.2020: +16,1% | +22,6% | +2186, =15770, #130 (0,82%)
16 | 11.04.2020: +14,0% | +12,8% | +1667, =13584, #106 (0,78%)
15 | 10.04.2020: +17,6% | +23,7% | +1786, =11917, #94 (0,79%)
14 | 09.04.2020: +16,8% | +20,6% | +1459, =10131, #76 (0,75%)
13 | 08.04.2020: +15,7% | +08,6% | +1175, =8672, #63 (0,73%)
12 | 07.04.2020: +18,2% | +23,4% | +1154, =7497, #58 (0,77%)
11 | 06.04.2020: +17,7% | +04,4% | +954, =6343, #47 (0,74%)

10 | 05.04.2020: +13,9% | +04,7% | +658, =5389, #45 (0,84%)
09 | 04.04.2020: +14,0% | +26,5% | +582, =4731, #43 (0,91%)
08 | 03.04.2020: +16,9% | +13,3% | +601, =4149, #34 (0,82%)
07 | 02.04.2020: +27,8% | +25,0% | +771, =3548, #30 (0,85%)
06 | 01.04.2020: +18,8% | +41,2% | +440, =2777, #24 (0,86%)
05 | 31.03.2020: +27,3% | +88,9% | +501, =2337, #17 (0,73%)
04 | 30.03.2020: +19,7% | +12,5% | +302, =1836, #9 (0,49%)
03 | 29.03.2020: +21,4% | +60,0% | +270, =1534, #8 (0,52%)
02 | 28.03.2020: +22,0% | +66,7% | +228, =1264, #5 (0,40%)
01 | 27.03.2020: +23,3% | +00,0% | +196, =1036, #3 (0,29%)

== Германия / +1785, =143457, #4598  (3,21%), на 21.04.2020

44 | 21.04.2020: +01,3% | +04,4% | +1785, =143457, #4598 (3,21%)
43 | 20.04.2020: +01,3% | +02,6% | +1775, =141672, #4404 (3,11%)
42 | 19.04.2020: +01,8% | +04,5% | +2458, =139897, #4294 (3,07%)
41 | 18.04.2020: +02,7% | +06,3% | +3609, =137439, #4110 (2,99%)
40 | 17.04.2020: +02,6% | +08,4% | +3380, =133830, #3868 (2,89%)
39 | 16.04.2020: +02,2% | +09,7% | +2866, =130450, #3569 (2,74%)
38 | 15.04.2020: +02,0% | +09,6% | +2486, =127584, #3254 (2,55%)
37 | 14.04.2020: +01,7% | +06,1% | +2082, =125098, #2969 (2,37%)
36 | 13.04.2020: +02,1% | +04,7% | +2537, =123016, #2799 (2,28%)
35 | 12.04.2020: +02,4% | +05,1% | +2821, =120479, #2673 (2,22%)
34 | 11.04.2020: +03,6% | +07,2% | +4133, =117658, #2544 (2,16%)
33 | 10.04.2020: +04,9% | +12,6% | +5323, =113525, #2373 (2,09%)
32 | 09.04.2020: +04,8% | +13,2% | +4974, =108202, #2107 (1,95%)
31 | 08.04.2020: +04,0% | +15,8% | +4003, =103228, #1861 (1,80%)

30 | 07.04.2020: +04,0% | +12,1% | +3834, =99225, #1607 (1,62%)
29 | 06.04.2020: +04,0% | +06,9% | +3677, =95391, #1434 (1,50%)
28 | 05.04.2020: +06,9% | +15,9% | +5936, =91714, #1342 (1,46%)
27 | 04.04.2020: +07,6% | +13,9% | +6082, =85778, #1158 (1,35%)
26 | 03.04.2020: +08,4% | +16,6% | +6174, =79696, #1017 (1,28%)
25 | 02.04.2020: +09,1% | +19,1% | +6156, =73522, #872 (1,19%)
24 | 01.04.2020: +08,8% | +25,6% | +5453, =67366, #732 (1,09%)
23 | 31.03.2020: +08,1% | +28,1% | +4615, =61913, #583 (0,94%)
22 | 30.03.2020: +09,0% | +17,0% | +4751, =57298, #455 (0,79%)
21 | 29.03.2020: +08,2% | +19,7% | +3965, =52547, #389 (0,74%)

20 | 28.03.2020: +14,9% | +28,5% | +6294, =48582, #325 (0,67%)
19 | 27.03.2020: +15,8% | +27,8% | +5780, =42288, #253 (0,60%)
18 | 26.03.2020: +15,7% | +32,9% | +4954, =36508, #198 (0,54%)
17 | 25.03.2020: +08,0% | +18,3% | +2342, =31554, #149 (0,47%)
16 | 24.03.2020: +17,9% | +34,0% | +4438, =29212, #126 (0,43%)
15 | 23.03.2020: +15,4% | +40,3% | +3311, =24774, #94 (0,38%)
14 | 22.03.2020: +17,1% | +48,9% | +3140, =21463, #67 (0,31%)
13 | 21.03.2020: +66,6% | +125,0% | +7324, =18323, #45 (0,25%)
12 | 20.03.2020: +34,2% | +53,8% | +2801, =10999, #20 (0,18%)
11 | 19.03.2020: +14,6% | +00,0% | +1042, =8198, #13 (0,16%)

10 | 18.03.2020: +19,0% | +00,0% | +1144, =7156, #13 (0,18%)
09 | 17.03.2020: +24,3% | +08,3% | +1174, =6012, #13 (0,22%)
08 | 16.03.2020: +27,5% | +50,0% | +1043, =4838, #12 (0,25%)
07 | 15.03.2020: +23,9% | +33,3% | +733, =3795, #8 (0,21%)
06 | 14.03.2020: +29,3% | +00,0% | +693, =3062, #6 (0,20%)
05 | 13.03.2020: +51,2% | +100,0% | +802, =2369, #6 (0,25%)
04 | 12.03.2020: +20,9% | +50,0% | +271, =1567, #3 (0,19%)
03 | 11.03.2020: +13,8% | +00,0% | +157, =1296, #2 (0,15%)
02 | 10.03.2020: +02,4% | +00,0% | +27, =1139, #2 (0,18%)
01 | 09.03.2020: +39,9% | +00,0% | +317, =1112, #0 (0,00%)

————— ТЕСТЫ

По данным Worldometer на 21.04.2020

1. Россия — 2,142,604 тестов (26 дней)
2. Германия — 1,728,357 тестов (44 дня)

Эти данные также стоит калибровать и масштабировать (исходя из базовой отметки и количества прошедших от нее дней).

1. Россия — 78974 теста/день
2. Германия — 39281 теста/день

-——— ДОП. ИНФОРМАЦИЯ

• Коронавирус. Россия. Прогноз на 22 апреля: http://proza.ru/2020/04/22/126

• Коронавирус. Россия. 22 апреля: http://proza.ru/2020/04/22/844
• Коронавирус. Россия. 21 апреля: http://proza.ru/2020/04/21/1087
• Коронавирус. Россия. 20 апреля: http://proza.ru/2020/04/20/948
• Коронавирус. Россия. 19 апреля: http://proza.ru/2020/04/19/973
• Коронавирус. Россия. 18 апреля: http://proza.ru/2020/04/18/877
• Коронавирус. Россия. 17 апреля: http://proza.ru/2020/04/17/890
• Коронавирус. Россия. 16 апреля: http://proza.ru/2020/04/16/883
• Коронавирус. Россия. 15 апреля: http://proza.ru/2020/04/15/793
• Коронавирус. Россия. 14 апреля: http://proza.ru/2020/04/14/931
• Коронавирус. Россия. 13 апреля: http://proza.ru/2020/04/13/859

• Коронавирус. 14 апреля. Россия и Франция: http://proza.ru/2020/04/14/2520
• Коронавирус. 14 апреля. Россия и Великобритания: http://proza.ru/2020/04/14/2486
• Коронавирус. 14 апреля. Россия и Испания: http://proza.ru/2020/04/14/2427
• Коронавирус. 12 апреля. Россия и Германия: http://proza.ru/2020/04/12/1357
• Коронавирус. 12 апреля. Россия и США: http://proza.ru/2020/04/12/1365
• Коронавирус. 12 апреля. Россия и Китай: http://proza.ru/2020/04/12/1660
• Коронавирус. 12 апреля. Россия и Италия: http://proza.ru/2020/04/12/2031
• Коронавирус. 12 апреля. Россия и Израиль: http://proza.ru/2020/04/13/158

• Коронавирус. Россия и Европа. Точки перелома: http://proza.ru/2020/04/21/134