30 05 - kizatavat-3. статистика-2в. фаворит а-б-в

Братислав Либертус Свидетель
Резюме Б+В: http://proza.ru/2019/05/30/1186

* * *

   А тепер копіюємо усі відомі нам дані мого улюбленого Читача, який сьогодні під номером 172(5/233/259).

неизвестный читатель 172  23.05.2019 19:56
неизвестный читатель 172  23.05.2019 07:20
неизвестный читатель 172  22.05.2019 18:38
неизвестный читатель 172  22.05.2019 16:37
неизвестный читатель 172  21.05.2019 09:41
неизвестный читатель 172  21.05.2019 02:12
неизвестный читатель 172  21.05.2019 02:11
неизвестный читатель 172  21.05.2019 02:01
неизвестный читатель 172  21.05.2019 01:48
неизвестный читатель 5   15.05.2019 08:30
неизвестный читатель 5   15.05.2019 08:28
неизвестный читатель 5   14.05.2019 17:14

+Дані з "Резюме А" (http://proza.ru/2019/05/11/1917)

неизвестный читатель 233   11.05.2019 04:51
неизвестный читатель 233   11.05.2019 04:50
неизвестный читатель 259   10.05.2019 20:23
неизвестный читатель 259   10.05.2019 20:19
неизвестный читатель 259   09.05.2019 07:26
неизвестный читатель 259   09.05.2019 07:15
неизвестный читатель 259   07.05.2019 12:18
неизвестный читатель 259   07.05.2019 02:09
неизвестный читатель 259   04.05.2019 22:02
неизвестный читатель 259   04.05.2019 21:47

   Одним словом, на цілий тиждень він жодного разу не пропадав.

   Поки що не знаю, що мені треба думати з цього приводу. Поки що просто констатую.

17:42, 30.05.2019
Кар'ялонні