Лауреат - Конкурс 55. Итоги

Международный Фонд Всм
ПРОТОКОЛ НОМЕР  2019/05/07-01Л55П

Согласно Правилам проведения Конкурсов МФ ВСМ, 07 мая 2019 года были подведены итоги Конкурса «Лауреат 55».

В Конкурсе приняло участие 40 произведений. Произведения авторов получили следующие оценки (рядом с местом в скобках указан номер произведений в пакете):

1 Место ( 6 ) Рената Каман "Белое озеро" 10 + 9 + 10 + 10 + 8 + 5 + 10 + 8 + 9 + 10 + 9 + 10 + 10 = 118
2 Место ( 9 ) Нина Пигарева "Самая лучшая в мире" 10 + 7 + 10 + 9 + 7 + 10 + 8 + 10 + 9 + 10 + 10 + 5 + 9 = 114
3 Место ( 1 ) Наталья Коряковцева "Иосиф" 8 + 10 + 9 + 9 + 10 + 10 + 10 + 8 + 5 + 7 + 7 + 10 + 10 = 113
4 Место ( 7 ) Любовь Олейникова "Рождественская ночь" 9 + 10 + 10 + 9 + 9 + 10 + 7 + 8 + 6 + 7 + 8 + 10 + 10 = 113
5 Место ( 21 ) Анатолий Куликов "Мать" 10 + 8 + 9 + 10 + 6 + 7 + 6 + 8 + 9 + 9 + 10 + 8 + 10 = 110
6 Место ( 26 ) Валерий Слюньков "Внукам завещано; 10 + 10 + 10 + 10 + 6 + 8 + 6 + 8 + 9 + 10 + 8 + 4 + 7 = 106
7 Место ( 12 ) Анна Стадник "Buvos kocka" 7 + 10 + 8 + 10 + 7 + 7 + 10 + 8 + 9 + 10 + 8 + 4 + 8 = 106
8 Место ( 24 ) Юрий Пестерев "Человек-легенда" 10 + 8 + 10 + 7 + 6 + 6 + 6 + 9 + 9 + 10 + 9 + 5 + 8 = 103
9 Место ( 13 ) Поздняков Евгений "Рабочая солидарность" 6 + 5 + 8 + 10 + 6 + 4 + 10 + 8 + 9 + 8 + 7 + 10 + 10 = 101
10 Место ( 32 ) Селена Аргентум "Что в имени… моём…" 10 + 8 + 8 + 9 + 7 + 6 + 6 + 9 + 7 + 9 + 7 + 5 + 9 = 100
11  Место ( 33 ) Людмила Колбасова "Нелюбовь" 6 + 7 + 9 + 9 + 6 + 8 + 5 + 5 + 5 + 10 + 10 + 9 + 10 = 99
12 Место ( 30 ) Евгения Амирова "Поездка" 7 + 10 + 9 + 9 + 7 + 4 + 7 + 10 + 7 + 9 + 8 + 5 + 7 = 99
13 Место ( 28 ) Наталья Шалле "Л.Е.М" 10 + 10 + 7 + 9 + 9 + 4 + 7 + 8 + 9 + 9 + 6 + 3 + 7 = 98
14 Место ( 31 ) Миша Кошкина "Светлячки" 7 + 10 + 9 + 8 + 6 + 5 + 6 + 7 + 6 + 4 + 10 + 10 + 9 = 97
15 Место ( 2 ) Эмма Татарская "Остров счастливых людей" 7 + 7 + 9 + 6 + 8 + 9 + 10 + 10 + 6 + 5 + 7 + 4 + 9 = 97
16 Место ( 40 ) Анюта Рязанова "Бездарность" 7 + 10 + 10 + 9 + 5 + 9 + 6 + 8 + 7 + 8 + 7 + 3 + 8 = 97
17 Место ( 15 ) Лариса Вер "Раиса Рязанова. Надо с оптимизмом…" 9 + 9 + 8 + 7 + 6 + 6 + 5 + 9 + 7 + 7 + 7 + 10 + 7 = 97
18 Место ( 14 ) Виктор Панько "Вещдок" 8 + 5 + 9 + 8 + 7 + 5 + 8 + 7 + 10 + 7 + 8 + 9 + 6 = 97
19 Место ( 8 ) Анна Шустерман "Нокаут" 6 + 8 + 10 + 7 + 8 + 9 + 8 + 9 + 7 + 6 + 6 + 6 + 7 = 97
20 Место ( 10 ) Алексей Дякив "Экзамен" 5 + 9 + 9 + 7 + 6 + 7 + 8 + 8 + 9 + 9 + 7 + 5 + 8 = 97
21 Место ( 18 ) Александр Сапшурик "Прогулка молодого кобеля" 7 + 7 + 8 + 10 + 7 + 4 + 8 + 7 + 5 + 7 + 6 + 10 + 10 = 96
22 Место ( 20 ) Ирина Христюк "Пять дней в тёмном царстве" 7 + 8 + 10 + 10 + 6 + 6 + 6 + 7 + 9 + 10 + 7 + 3 + 6 = 95
23 место ( 35 ) Тося Кузнецова "Кольцо с частичкой души" 10 + 9 + 9 + 9 + 5 + 10 + 6 + 6 + 7 + 8 + 5 + 3 + 8 = 95
24 Место ( 17 ) Ольга Гаинут "Пятый человек" 8 + 7 + 10 + 9 + 7 + 7 + 6 + 7 + 5 + 6 + 6 + 6 + 10 = 94
25 Место ( 29 ) Александр Сивухин "Вокзал для двоих" 9 + 9 + 4 + 9 + 7 + 7 + 6 + 7 + 8 + 7 + 9 + 4 + 8 = 94
26 Место ( 16 ) Игорь Олегович Кузнецов "Спекулянт" 6 + 6 + 9 + 8 + 8 + 3 + 8 + 6 + 8 + 8 + 7 + 9 + 8 = 94
27 Место ( 22 ) Натали Будилова "О школе без любви" 9 + 10 + 9 + 6 + 5 + 3 + 7 + 6 + 8 + 8 + 9 + 4 + 8 = 92
28 Место ( 25 ) Михаил Рябинин 2 "Человек рождён для счастья" 6 + 9 + 7 + 9 + 6 + 6 + 5 + 7 + 7 + 10 + 8 + 3 + 7 = 90
29 Место ( 27 ) Игорь Гудзь "Простота" 5 + 10 + 5 + 9 + 6 + 5 + 6 + 7 + 8 + 6 + 7 + 7 + 9 = 90
30 Место ( 38 ) Наталья Уславина "Дышать" 7 + 10 + 8 + 9 + 6 + 5 + 5 + 8 + 8 + 6 + 6 + 4 + 7 = 89
31 Место ( 39 ) Людмила Ермакова "Расписка" 8 + 9 + 7 + 9 + 5 + 4 + 4 + 9 + 9 + 7 + 7 + 3 + 3 = 84
32 Место ( 19 ) Шарай Денис "Она танцевала одно лето" 7 + 8 + 8 + 9 + 6 + 4 + 6 + 7 + 8 + 5 + 6 + 4 + 5 = 83
33 Место ( 36 ) Амир Секамов "Солнечный зайчик" 9 + 7 + 9 + 8 + 4 + 4 + 5 + 5 + 5 + 6 + 4 + 3 + 10 = 79
34 Место ( 34 ) Тимофей Зубцов "Дашка" 8 + 7 + 8 + 7 + 5 + 5 + 5 + 5 + 7 + 6 + 4 + 3 + 8 = 78
35 Место ( 5 ) Семён Баранов "Зеркальная комната" 9 + 6 + 4 + 10 + 5 + 4 + 5 + 6 + 3 + 6 + 6 + 3 + 8 = 75
36 Место ( 23 ) Наталия Родина "Колхозные байки 2" 8 + 6 + 5 + 7 + 5 + 3 + 6 + 5 + 7 + 3 + 5 + 3 + 8 = 71
37 Место ( 11 ) Николь Павлова "Мелодия весны" 5 + 8 + 6 + 7 + 5 + 3 + 4 + 7 + 5 + 2 + 6 + 5 + 7 = 70
38 Место ( 3 ) Сергей Курфюрстов "Последние комсомольцы" 5 + 7 + 5 + 3 + 6 + 3 + 10 + 3 + 5 + 3 + 6 + 3 + 9 = 68
39 Место ( 37 ) Альба Трос "Шанс" 6 + 9 + 8 + 7 + 4 + 4 + 3 + 6 + 3 + 3 + 6 + 3 + 5 = 67
40 Место ( 4 ) Евгений Солнечный "Медитативный озоровительный…" 5 + 7 + 4 + 5 + 5 + 3 + 3 + 7 + 5 + 2 + 5 + 3 + 10 = 64,

где среди оценок Жюри: 10 - один голос, равный десяти очкам, 9 – один голос, равный девяти очкам, 8 – один голос, равный восьми очкам, 7 – один голос, равный семи очкам , 6 – один голос, равный шести очкам, 5 – один голос, равный пяти очкам, 4 – один голос, равный четырем очкам, 3 – один голос, равный трем очкам, 2 – один голос, равный двум очкам.


ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ КОНКУРСА «ЛАУРЕАТ 55» ПРИЗНАНА РЕНАТА КАМАН С ПРОИЗВЕДЕНИЕМ «БЕЛОЕ ОЗЕРО» (6) http://www.proza.ru/2019/05/07/444 ,  СОБРАВШИМ 118 ОЧКОВ. 
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 2500 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.
РЕНАТА КАМАН ТРЕТИЙ РАЗ ВХОДИТ В ПЕРВУЮ ТРОЙКУ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И УДОСТАИВАЕТСЯ ЗВАНИЯ ПОЧЁТНОГО МАГИСТРА МФ ВСМ.

ВТОРОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ  НИНЕ ПИГАРЕВОЙ  ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «САМАЯ ЛУЧШАЯ В МИРЕ» (9) http://www.proza.ru/2019/05/07/436 , СОБРАВШЕЕ 114 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1800 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ТРЕТЬЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ПРЕМЬЕР МАГИСТРУ НАТАЛЬЕ КОРЯКОВЦЕВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «ИОСИФ» (1) http://www.proza.ru/2019/05/07/429 , СОБРАВШЕЕ 113 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 1200 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ЧЕТВЁРТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ ЛЮБОВИ ОЛЕЙНИКОВОЙ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ» (7) http://www.proza.ru/2019/05/07/419 , СОБРАВШЕЕ 113 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 600 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.

ПЯТОЕ МЕСТО ПРИСУЖДАЕТСЯ ГРАНД МАГИСТРУ АНАТОЛИЮ КУЛИКОВУ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЕ «МАТЬ» (21) http://www.proza.ru/2019/05/07/416 , СОБРАВШЕЕ 110 ОЧКОВ.
АВТОР НАГРАЖДАЕТСЯ 300 БАЛЛАМИ ПРОЗА.РУ.


Произведение победительницы Ренаты Каман «Белое озеро» (6) http://proza.ru/2018/10/15/1046 будет опубликовано в разделе «Творчество наших авторов» Журнала «Жизнь Международного Фонда ВСМ» номер 105.


Член Жюри Василина Гай http://www.proza.ru/avtor/wasilina прислала наиболее точные результаты этого Конкурса.
Василина награждаются по 150 баллами Проза.ру.


Произведения Победителей и Лауреатов размещены на страничке «ЛАУРЕАТЫ ВСМ»  http://www.proza.ru/avtor/velstran1


Авторы, занявшие первые три места могут получить Свидетельство о получении звания Лауреата этого Конкурса, заверенное подписью Учредителя и печатью Фонда.
Для этого необходимо перечислить 100 баллов на логин velstran1 и уведомить о перечислении, написав письмо по адресу ilanaarad@gmail.com .


Лауреаты ВСМ также имеют право льготной подписки на Журнал «Жизнь Международного Фонда ВСМ» (за полцены – 120 баллов на год или 310 баллов на три года, переведённые на логин velstran2). Члены Жюри, Гранд Меценаты Фонда, Премьер Меценаты Фонда и авторы с числом читателей, менее 500, имеют право бесплатной подписки.
Остальные авторы платят за подписку по 240 баллов за год (или 680 баллов за три года) на тот же логин.
Заинтересованные обратятся к Илане по адресу ilanaarad@gmail.com c копией перечисления.


Лауреаты ВСМ имеют право вступить в Клуб «Слава Фонда» бесплатно. Для этого необходимо написать рецензию на страничке http://www.proza.ru/2012/01/28/824 с просьбой о вступлении в Клуб.
Получить представление о деятельности Клуба можно, просмотрев страничку http://www.proza.ru/avtor/velstran8 .


Председатель Жюри
Илана Арад

Состав Жюри:

Александр Лугару
Александр Мамнев
Анна Андим
Аркадий Коган
Василина Гай
Людмила Полянкина
Наталья Малафай
Ника Прус
Оксана Подрезова
Сказочница Наташа
Эсти Михейчик
Юрий Мацегор

Согласовано с Директором Фонда
Иланой Арад


Утверждаю:
Учредитель и Президент МФ ВСМ
Григорий Тер-Азарян