НичегО себЕ ИнфОрмка...

Тимур Бунтарь
РУсские - восточнославянский Этнос,
самый многочисленный коренной народ России
(по данным Всероссийской переписи 2010г. составляет более 80% населения). САмый многочисленный европейский народ.
Крупные диаспоры на Украине, в Казахстане, США, Белоруссии и других государствах. Всего в мире насчитывается около 133 миллионов русских. Национальный язык - русский.

Всего: ~ 133 000 000
Россия (вместе с Крымом и Севастополем) 112 467 349 (перепись 2010г.)
Армения: 11 911 (перепись 2011)
Алма-Ата: 447 259
Алматинская область: 301 713
Акмолинская область: 253 458
Астана: 132 103
Абхазия: 22 077 (перепись 2011)
Болгария: 9 978 (перепись 2011)
Украина: 8 334 141:
Донецкая область: 1 844 399 (2001)
Луганская область: 991 825 (2001)
Харьковская область: 742 000 (2001)
Днепропетровская область: 627 531 (2001)
Одесская область: 508 500 (2001)
Запорожская область: 476 748 (2001)
Киев: 337 300 (2001)
Николаевская область: 177 500 (2001)
Херсонская область: 165 200 (2001)
Сумская область: 121 700 (2001)
Полтавская область: 117 100 (2001)
Киевская область: 109 300 (2001)
Казахстан: 3 685 009 (оценка 2014)
Восточно-Казахстанская обл.: 529 286 (2014)
Карагандинская область: 512 769 (2014)
Кустанайская область: 371 019 (2014)
Северо-Казахстанская область: 287 562 (2014)
Павлодарская область: 280 447 (2014)
Южно-Казахстанская область: 132 393 (2014)
Западно-Казахстанская область: 130 767 (2014)
Жамбылская область: 116 632 (2014)
США: 3 163 084 (происхождение, оценка 2009)
Нью-Йорк: 505 113 (2009)
Калифорния: 449 763 (2009)
Флорида: 249 229 (2009)
Пенсильвания: 213 855 (2009)
Нью-Джерси: 197 126 (2009)
Иллинойс: 140 254 (2009)
Массачусетс: 122 724 (2009)
Белоруссия: 785 084 (перепись 2009)
Минск: 184 070 (2009)
Витебская область: 124 958 (2009)
Гомельская область: 111 085 (2009)
Минская область: 101 579 (2009)
Узбекистан: от 600 000 (2014)
Ташкент: 400 000 (2014)
Латвия: 531 324 (оценка 2013)
Рига: 249 282 (оценка 2013)
Даугавпилс: 45 061 (оценка 2013)
Лиепая: 22 268 (оценка 2013)
Юрмала: 17 258 (оценка 2013)
Елгава: 15 810 (оценка 2013)
Резекне: 13 875 (оценка 2013)
Канада: 500 600 (перепись 2006)
Онтарио: 167 365 (2006)
Британская Колумбия: 114 105 (2006)
Альберта: 92 020 (2006)
Манитоба: 45 625 (2006)
Квебек: 40 155 (2006)
Саскачеван: 35 050 (2006)
Киргизия: 381 562 (оценка 2012)
Бишкек: 192 080 (пер. 2009)
Чуйская область: 167 135 (пер. 2009)
Эстония: 332 816 (оценка 2014)
Харьюмаа: 179 355 (оценка 2014)
Ида-Вирумаа: 108 537 (оценка 2014)
Германия: 216 291 (граждан РФ, оценка 2013)
Молдавия: 201 218 (перепись 2004)
Кишинёв: 99 149 (2004)
Бельцы: 24 546 (2004)
Кагульский район: 7702 (2004)
Гагаузия: 5941 (2004)
Единецкий район: 5083 (2004)
Литва: 171 100 (оценка 2012)
Вильнюсский уезд: 83 281 (перепись 2011)
Клайпедский уезд: 35 265 (перепись 2011)
Каунасский уезд: 19 784 (перепись 2011)
Утенский уезд: 18 905 (перепись 2011)
ПМР: 154 900 (оценка 2012)
Туркмения: от 100 000 (оценка 2001) до 139 000 (независимая оценка 2012)
Бразилия: 137 000 (оценка; происхождение)
Азербайджан: 119 300 (перепись 2009)
Баку: 108 525 (2009)
Великобритания: 75 500 (оценка 2012)
Грузия: 67 671 (перепись 2002)
Тбилиси: 32 580 (2002)
Аджария: 9 073 (2002)
Австралия: 67 055 (происхождение, перепись 2006)
Куба: 50 200 (перепись 2002)
Франция: 37 949 (2007, страна рождения)
Таджикистан: 34 838 (перепись 2010)
Финляндия: 26 909 (оценка 2008)
Румыния: 23 487 (липоване, перепись 2011)
Греция: 18 219 (граждан РФ, перепись 2001)
КНР: 15 609 (перепись 2000)
Польша: 13 000 (перепись 2011)

           -------------
ЗА Китай и Индию тогДА вообщЕ молчУ........
ВикипЕдия:    https://ru.wikipedia.org/wiki/