Динамика хозяйствующих субъектов 22

Наталья Наринян
Динамика хозяйствующих субъектов и их экономических результатов в России
Наринян Н.Е.

Рис. 24 – Официально ликвидированные предприятия в разрезе федеральных округов РФ, тыс.

Таблица 1 представляет ежеквартальную динамику числа ликвидированных предприятий и организаций по субъектам Российской Федерации за период с 2014 по 2016 гг.

 Охват всех субъектов РФ по статистическому показателю уровня ликвидации предприятий даёт возможность относительного сравнения уязвимости в плане банкротства различных регионов.

Таблица 1 - Количество официально ликвидированных организаций по субъектам РФ, тыс.
 1 кв 2014 1 полуг 2014 9 мес 2014 2014 1 кв 2015 1 полуг 2015 9 мес 2015 2015 1 кв 2016 1 полуг 2016 9 мес 2016 2016
Российская Федерация 101,3 190,5 315,9 399,3 69,6 145,5 229,3 325,7 125,0 278,3 504,9 711,4
    Центральный федеральный округ 49,5 83,8 146,5 179,4 31,3 62,7 98,5 134,8 44,6 110,0 257,4 350,6
        Белгородская область 0,6 1,1 1,6 2,0 0,5 0,7 1,4 2,0 1,3 2,5 3,5 4,3
        Брянская область 0,2 0,6 0,9 1,1 0,4 0,9 1,3 1,7 0,4 0,8 1,2 2,1
        Владимирская область 0,9 1,4 1,9 2,5 0,4 0,9 1,5 2,3 1,2 1,6 2,2 3,1
        Воронежская область 0,7 1,4 2,5 3,8 0,9 2,0 3,9 5,5 1,2 2,1 3,8 5,2
        Ивановская область 0,7 1,0 1,5 1,9 0,6 1,0 1,6 2,0 0,8 1,4 3,8 5,0
        Калужская область 0,4 0,6 0,9 1,1 0,2 0,5 0,7 1,2 0,4 0,8 1,8 2,3
        Костромская область 0,4 0,7 1,2 1,6 0,1 0,5 0,8 1,0 0,5 0,8 1,4 1,7
        Курская область 0,2 0,4 0,7 0,8 0,2 0,5 0,9 1,6 1,2 2,6 3,2 3,5
        Липецкая область 0,4 0,7 1,2 1,6 0,4 0,8 1,2 1,7 0,5 1,1 1,7 2,3
        Московская область 3,0 5,0 7,0 8,9 1,8 3,8 6,0 8,6 4,0 8,4 11,8 28,6
        Орловская область 0,2 0,4 0,7 0,9 0,2 0,3 0,5 0,6 0,1 0,3 0,5 1,0
        Рязанская область 0,5 0,8 1,1 1,7 0,3 0,7 1,7 2,4 0,8 1,4 1,8 2,1
        Смоленская область 0,2 0,5 1,1 1,5 0,3 0,5 1,0 1,5 0,9 1,2 1,5 2,0
        Тамбовская область 0,3 0,7 1,2 1,5 0,2 0,4 0,7 1,1 0,5 0,7 1,0 1,7
        Тверская область 0,6 1,3 2,0 2,6 0,4 1,1 1,5 2,9 1,1 1,9 2,8 3,3
        Тульская область 1,0 1,9 3,7 4,6 0,6 1,1 1,6 2,3 0,7 1,4 2,0 2,4
        Ярославская область 1,6 2,7 3,7 4,6 0,3 1,0 2,5 3,4 1,2 2,2 3,8 5,0
        г. Москва 37,8 62,6 113,6 136,5 23,6 46,1 69,5 92,8 27,8 78,7 209,5 275,0
    Северо-Западный федеральный округ 11,1 23,8 39,0 51,9 10,0 17,3 25,7 39,2 12,6 30,3 49,7 85,9
        Республика Карелия 0,3 0,8 1,1 1,4 0,2 0,4 0,7 0,9 0,2 0,5 0,8 1,3
        Республика Коми 0,2 0,5 0,7 1,0 0,2 0,4 0,6 0,8 0,3 0,6 1,2 1,5
        Архангельская область 0,9 1,9 2,5 2,8 0,2 0,5 0,8 1,2 1,0 1,6 2,4 3,2
            Ненецкий автономный округ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
            Архангельская область (без автономного округа) 0,9 1,9 2,4 2,7 0,2 0,4 0,7 1,1 1,0 1,6 2,3 3,1
        Вологодская область 0,6 1,3 2,2 3,0 0,8 1,7 2,5 3,1 0,9 1,7 2,4 3,1
        Калининградская область 0,3 0,7 1,8 2,7 0,6 0,9 1,6 2,2 0,6 1,4 2,0 2,8
        Ленинградская область 0,5 0,9 1,4 2,1 0,4 0,7 0,9 1,5 0,8 1,5 2,5 3,2
        Мурманская область 0,3 1,2 1,4 1,6 0,2 0,4 0,7 0,9 0,3 1,1 4,2 4,8
        Новгородская область 0,1 0,3 0,4 0,5 0,2 0,3 0,5 0,8 0,2 0,6 0,9 1,4
        Псковская область 0,2 0,4 0,7 0,9 0,2 0,4 0,6 0,8 0,5 1,0 1,2 1,8
        г. Санкт-Петербург 7,7 15,9 26,8 36,0 7,0 11,5 16,8 26,9 7,5 20,3 31,9 62,8
    Южный федеральный округ (с 2010 года) 3,9 9,0 13,5 17,7 3,4 7,8 12,4 17,5 5,4 13,6 20,5 29,6
    Северо-Кавказский федеральный округ 2,4 3,3 4,5 6,5 1,7 2,5 4,5 7,0 2,6 4,3 6,4 9,2
        Республика Дагестан 1,1 1,1 1,2 1,3 0,6 0,7 1,3 1,7 0,3 0,6 0,8 1,2
        Республика Ингушетия 0,1 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,2 0,2 0,5
        Кабардино-Балкарская Республика 0,3 0,4 0,6 0,9 0,0 0,1 0,2 0,4 0,3 0,4 0,5 0,8
        Карачаево-Черкесская Республика 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 0,2 0,3 0,5
        Республика Северная Осетия - Алания 0,1 0,2 0,4 0,8 0,1 0,2 0,4 1,3 1,2 1,3 1,5 1,8
        Чеченская Республика 0,4 0,4 0,7 0,9 0,3 0,3 0,6 0,7 0,1 0,2 0,2 0,4
        Ставропольский край 0,5 0,9 1,3 1,9 0,6 0,9 1,6 2,2 0,5 1,5 2,8 3,9
    Приволжский федеральный округ 13,2 28,0 45,0 58,6 10,6 23,0 38,2 53,7 23,6 44,5 60,0 83,4
        Республика Башкортостан 0,9 3,2 7,4 9,0 1,5 2,5 4,9 6,5 1,4 3,5 5,4 11,4
        Республика Марий Эл 0,5 0,9 1,3 1,6 0,3 0,6 0,8 1,2 0,6 0,9 1,2 1,6
        Республика Мордовия 0,1 0,4 0,6 0,8 0,1 0,2 0,4 0,6 0,4 0,7 1,1 1,6
        Республика Татарстан 1,8 3,8 6,1 7,8 1,4 4,2 6,6 9,2 4,0 6,7 9,0 11,1
        Удмуртская Республика 0,3 0,9 1,4 1,9 0,4 0,7 1,0 1,6 1,2 2,0 2,7 3,7
        Чувашская Республика 0,4 0,6 1,0 1,3 0,4 0,9 1,3 2,0 0,4 0,7 1,3 2,2
        Пермский край 1,5 3,5 5,7 8,3 1,3 2,1 3,7 5,4 3,1 5,2 6,9 9,1
        Кировская область 0,6 1,4 2,0 2,7 0,5 1,2 1,8 2,4 0,9 3,6 4,8 6,2
        Нижегородская область 2,0 3,1 4,7 6,2 1,0 2,3 3,6 6,2 2,3 5,4 7,2 8,9
        Оренбургская область 1,0 1,5 2,0 2,7 0,7 1,1 1,6 2,2 0,6 1,5 2,0 3,1
        Пензенская область 0,5 1,1 2,0 2,7 0,5 0,9 1,5 1,9 1,1 1,9 2,5 3,4
        Самарская область 2,2 4,7 6,3 8,0 1,5 4,4 8,1 10,4 5,9 9,2 11,3 14,7
        Саратовская область 0,9 1,7 2,6 3,1 0,6 1,1 1,9 2,5 1,1 2,2 3,2 4,4
        Ульяновская область 0,4 1,2 1,8 2,4 0,4 0,6 1,1 1,5 0,6 1,0 1,4 1,9
    Уральский федеральный округ 9,3 17,2 25,9 30,5 4,4 11,0 16,4 24,3 10,7 21,2 34,2 50,0
        Курганская область 0,3 0,6 0,8 1,0 0,1 0,3 0,4 0,7 0,2 0,7 1,4 1,8
        Свердловская область 5,1 8,5 12,8 14,9 1,7 6,3 9,5 14,7 6,6 12,2 16,1 21,8
        Тюменская область 2,0 3,8 5,6 6,8 1,1 2,0 3,1 4,5 2,3 4,7 7,7 13,6
            Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 0,4 0,7 1,3 1,7 0,3 0,6 1,0 1,6 0,1 0,3 0,5 5,0
            Ямало-Ненецкий автономный округ 0,3 0,6 0,8 1,0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,3 0,5 0,7
            Тюменская область (без автономных округов) 1,4 2,6 3,5 4,1 0,7 1,3 1,8 2,4 1,2 2,5 3,9 7,9
        Челябинская область 1,9 4,3 6,8 7,9 1,5 2,3 3,3 4,6 1,6 3,5 9,1 12,8
    Сибирский федеральный округ 8,4 18,4 31,3 41,7 5,8 15,7 25,2 36,7 18,7 35,6 54,6 76,1
        Республика Алтай 0,2 0,4 0,5 0,6 0,2 0,3 0,4 0,6 0,4 0,7 0,8 0,9
        Республика Бурятия 0,2 0,4 0,6 0,8 0,2 0,4 0,6 0,9 0,7 1,4 1,8 2,3
        Республика Тыва 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2
        Республика Хакасия 0,1 0,2 0,4 0,6 0,1 0,2 0,4 0,5 0,1 0,3 0,4 0,6
        Алтайский край 0,9 1,8 3,4 4,5 0,9 1,7 2,9 3,9 2,8 3,6 5,0 6,5
        Забайкальский край 0,3 0,6 0,9 1,3 0,2 0,4 0,6 0,9 0,3 0,6 1,0 1,5
        Красноярский край 1,1 2,2 3,6 4,8 0,9 2,0 2,9 5,0 2,9 4,2 5,8 8,0
        Иркутская область 0,8 1,9 2,7 3,6 0,8 1,9 3,1 3,9 1,7 5,0 6,8 8,1
        Кемеровская область 0,9 1,8 2,9 3,6 0,9 1,6 2,6 3,5 1,0 2,4 3,9 5,6
        Новосибирская область 2,8 6,5 11,3 15,3 0,9 4,5 7,5 11,5 6,4 12,9 22,6 33,2
        Омская область 0,6 1,6 3,3 4,1 0,6 1,3 2,2 2,9 1,4 2,5 3,9 5,5
        Томская область 0,4 1,0 1,5 2,1 0,3 1,5 1,9 2,7 0,9 1,8 2,3 3,8
    Дальневосточный федеральный округ 3,5 6,9 10,1 13,0 2,3 5,3 8,1 12,1 5,6 10,6 13,8 18,3
        Республика Саха (Якутия) 0,4 0,8 1,2 1,8 0,3 0,7 1,1 1,4 0,5 1,0 1,2 1,8
        Камчатский край 0,3 0,5 0,7 1,0 0,1 0,2 0,4 0,6 0,3 0,6 1,0 1,3
        Приморский край 1,5 2,7 3,9 4,8 1,0 2,0 3,0 4,7 2,0 4,3 5,5 6,6
        Хабаровский край 0,6 1,4 2,2 2,7 0,4 1,3 1,8 2,9 1,7 2,6 3,3 5,2
        Амурская область 0,2 0,5 0,8 1,1 0,3 0,6 0,8 1,0 0,3 0,8 1,1 1,4
        Магаданская область 0,1 0,2 0,3 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5
        Сахалинская область 0,3 0,5 0,8 1,0 0,1 0,5 0,8 1,0 0,3 0,7 0,9 1,2
        Еврейская автономная область 0,2 0,3 0,4 0,4 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3
        Чукотский автономный округ 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1
    Крымский федеральный округ - - - 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 - - - -
Республика Адыгея 0,1 0,2 0,3 0,4 0,0 0,1 0,3 0,3 0,0 0,3 0,5 0,6
Республика Калмыкия 0,2 0,3 0,5 0,6 0,1 0,1 0,3 0,4 0,2 0,5 0,7 1,0
Республика Крым - - - 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 0,4 0,7 1,1
Краснодарский край 1,6 4,1 6,0 7,6 1,4 3,9 6,1 8,4 2,1 5,5 8,4 12,2
Астраханская область 0,2 0,5 0,7 1,1 0,3 0,5 0,8 1,1 0,5 0,8 1,3 2,0
Волгоградская область 0,7 1,5 2,3 3,2 0,8 1,4 2,4 3,4 1,1 2,4 3,6 5,6
Ростовская область 1,1 2,3 3,7 4,9 0,8 1,8 2,6 4,0 1,3 3,7 5,3 6,9
г. Севастополь - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2

Подобно индивидуальной характеристике уровня счастья или несчастья в каждой семье, в каждом федеральном округе имеются свои субъекты-рекордсмены по официальной численности «ухода» предприятий.

 Выделим таких субъектов-рекордсменов по максимальному числу ликвидируемых организаций в 2016 г.

В Центральном федеральном округе (ЦФО) такими субъектами-рекордсменами являются Москва и Московская область, по которым закрылись соответственно 275,0 тыс. и 28,6 тыс. предприятий за год.

В Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) рекордным числом закрывшихся организаций отличается только лишь Санкт-Петербург, где закрыто 62,8 тыс. предприятий.

В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) нет явных рекордсменов, потерявших свыше 4,0 тыс. предприятий.

В Приволжском федеральном округе (ПФО) можно выделить Самарскую область, где закрылись 14,7 тыс. предприятий; Республику Башкортостан с ликвидированными 11,4 тыс. организациями; Республику Татарстан с обанкротившимися 11,1 тыс. предприятиями; Пермский край, где не стало 9,1 тыс. предприятий.

В Уральском федеральном округе (УФО) масштабностью банкротств предприятий отличается Свердловская область, где закрыто 21,8 тыс. предприятий; Тюменская область с ликвидированными 13,6 тыс. предприятиями; Челябинская область с предприятиями-банкротами в количестве 12,8 тыс.

В Сибирском федеральном округе (СибФО) имеет место максимальное банкротство среди субъектов в Новосибирской области – 33,2 тыс. ликвидированных предприятий.

В Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) наибольшее число ликвидированных организаций фиксируется в Приморском крае, где были закрыты 6,6 тыс. предприятий; в Хабаровском крае с ликвидированными 5,2 тыс. предприятиями.

Новый федеральный округ РФ – Крымский федеральный округ (КФО), с не так давно присоединёнными крымскими землями бывшего СССР, уже также имеет рекордсменов по ликвидации предприятий. Эти рекордсмены: Краснодарский край с закрывшимися 12,2 тыс. предприятиями; Ростовская область, где ликвидированы 6,9 тыс. предприятий; Волгоградская область с предприятиями-банкротами до 5,6 тыс. предприятий.
 
Суммарные данные по федеральным округам (ФО) Российской Федерации отражают региональную структуру показателя количества ликвидированных организаций в целом по РФ (рис. 14, 24).

 Наибольший удельный вес по банкротствам в 2016 г. приходится на Центральный федеральный округ (ЦФО) – 350,6 тыс. предприятий; Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) – 85,9 тыс. предприятий; Приволжский федеральный округ (ПФО) – 83,4 тыс. предприятий.

см. далее:
http://www.proza.ru/2017/09/28/1155

см. предыдущее:
http://www.proza.ru/2017/09/27/1372

Работа опубликована в июле 2017г. на сайте ЦСАП* ЦЭМИ РАН:
http://data.cemi.rssi.ru/GRAF/center/analytics.htm

*Центр ситуационного анализа и прогнозирования ЦЭМИ РАН